<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sachverständige für Pflege &#38; Pflegeberatung &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://pflegeberatung-aachen.de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pflegeberatung-aachen.de</link>
	<description>Mit Sorgfalt Lösungen finden</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gutschein von Amazon zu gewinnen</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2011/10/07/gutschein-von-amazon-zu-gewinnen/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2011/10/07/gutschein-von-amazon-zu-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 06:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambulante Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Angehöriger]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegeberatung-aachen.de/?p=8611</guid>
		<description><![CDATA[Dazu müssen Sie nur an einer Umfrage bei pflegenden Angehörigen von Demenzerkrankten teilnehmen! Mit diesem Hinweis möchte ich heute eine Studentin der Sozialen Arbeit unterstützen. Zum Abschluss ihres Studiums muss sie eine Abschluss- bzw. Bachelorarbeit schreiben. Diese soll über das Thema &#8220;Demenz und pflegende Angehörige im Handlungsfeld der sozialen Arbeit&#8221; gehen. Dazu wird sie eine [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://pflegeberatung-aachen.de/2011/10/07/gutschein-von-amazon-zu-gewinnen/' addthis:title='Gutschein von Amazon zu gewinnen '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><a href="http://pflegeberatung-aachen.de/2011/10/07/gutschein-von-amazon-zu-gewinnen/" title="Permalink">Permalink</a>
<hr /><small>Copyright &#169; 2010<br /> Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung des Textes oder von Teilen desselben verstößt gegen das Copyright von careKonzept. <br />(Digitaler Fingerprint: c20011964ksv15031986hb52064ac29121973)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2011/10/07/gutschein-von-amazon-zu-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tropfen &amp; Co sind schwer zu dosieren</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2011/06/30/tropfen-co-sind-schwer-zu-dosieren/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2011/06/30/tropfen-co-sind-schwer-zu-dosieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambulante Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungsfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegedienst]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegeberatung-aachen.de/?p=7192</guid>
		<description><![CDATA[Alte Menschen müssen täglich oft 9 und mehr Medikamente einnehmen. Für die alten Menschen selbst, für deren pflegende Angehörige oder professionell Pflegende ist es nicht einfach, Medikamente immer zur richtigen Zeit in der richtigen Dosierung einzunehmen oder zu verabreichen. Besonders hoch ist die Gefahr laut einer britischen Studie in (britischen) Pflegeheimen. Im Rahmen der Studie [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://pflegeberatung-aachen.de/2011/06/30/tropfen-co-sind-schwer-zu-dosieren/' addthis:title='Tropfen &#38; Co sind schwer zu dosieren '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><a href="http://pflegeberatung-aachen.de/2011/06/30/tropfen-co-sind-schwer-zu-dosieren/" title="Permalink">Permalink</a>
<hr /><small>Copyright &#169; 2010<br /> Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung des Textes oder von Teilen desselben verstößt gegen das Copyright von careKonzept. <br />(Digitaler Fingerprint: c20011964ksv15031986hb52064ac29121973)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2011/06/30/tropfen-co-sind-schwer-zu-dosieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demenzerkrankte leben Zuhause länger</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2011/06/29/demenzerkrankte-leben-zuhause-langer/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2011/06/29/demenzerkrankte-leben-zuhause-langer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 05:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegebedürftigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[pflegende Angehörige]]></category>
		<category><![CDATA[Angehöriger]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Selbsthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegeberatung-aachen.de/?p=7185</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl typische Probleme wie Mangelernährung und Selbstgefährdung für Pflegebedürftige in der eigenen Wohnung häufiger sein sollen, als in einer Pflegeeinrichtung, kam eine 8-jährige Studie zu dem Ergebnis, dass Menschen mit Demenz in Pflegeheimen schneller sterben. Beobachtet wurde im Rahmen der Studie der Krankheitsverlauf von 173 Demenzerkrankten aus Mecklenburg. Die Sterberate war im Beobachtungszeitraum &#8211; auch [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://pflegeberatung-aachen.de/2011/06/29/demenzerkrankte-leben-zuhause-langer/' addthis:title='Demenzerkrankte leben Zuhause länger '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><a href="http://pflegeberatung-aachen.de/2011/06/29/demenzerkrankte-leben-zuhause-langer/" title="Permalink">Permalink</a>
<hr /><small>Copyright &#169; 2010<br /> Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung des Textes oder von Teilen desselben verstößt gegen das Copyright von careKonzept. <br />(Digitaler Fingerprint: c20011964ksv15031986hb52064ac29121973)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2011/06/29/demenzerkrankte-leben-zuhause-langer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilnehmer für Studie gesucht</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2011/06/03/teilnehmer-fur-studie-gesucht/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2011/06/03/teilnehmer-fur-studie-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 11:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegebedürftigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[gleichgeschlechtlich]]></category>
		<category><![CDATA[lesbisch]]></category>
		<category><![CDATA[schwul]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Studienteilnehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegeberatung-aachen.de/?p=7075</guid>
		<description><![CDATA[Die Universität Bremen führt die bundesweite Studie &#8220;Lebenssituationen von gleichgeschlechtlich liebenden Frauen und Männern in der Altenpflege&#8221; durch. Für die Studie such die Uni Bremen jetzt pflegebedürftige Lesben und Schwule ab dem 45. Lebensjahr . Es werden Interviews durchgeführt. Die Forscher sichern absolute Diskretion zu. Hinweis: Wer sich als Studienteilnehmer melden möchte, kann dies bei [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://pflegeberatung-aachen.de/2011/06/03/teilnehmer-fur-studie-gesucht/' addthis:title='Teilnehmer für Studie gesucht '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><a href="http://pflegeberatung-aachen.de/2011/06/03/teilnehmer-fur-studie-gesucht/" title="Permalink">Permalink</a>
<hr /><small>Copyright &#169; 2010<br /> Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung des Textes oder von Teilen desselben verstößt gegen das Copyright von careKonzept. <br />(Digitaler Fingerprint: c20011964ksv15031986hb52064ac29121973)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2011/06/03/teilnehmer-fur-studie-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

