<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sachverständige für Pflege &#38; Pflegeberatung &#187; Leistung</title>
	<atom:link href="http://pflegeberatung-aachen.de/tag/leistung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pflegeberatung-aachen.de</link>
	<description>Mit Sorgfalt Lösungen finden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Beantragung des Persönlichen Budgets schwieriger als zumutbar</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/04/21/beantragung-des-personlichen-budgets-schwieriger-als-zumutbar/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/04/21/beantragung-des-personlichen-budgets-schwieriger-als-zumutbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Antrag]]></category>
		<category><![CDATA[Antragsteller]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderte]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzesreform]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassenleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliche]]></category>
		<category><![CDATA[Reformen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbsthilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegeberatung-aachen.de/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[Behinderte können das Persönliche Budget nicht ausreichend in Anspruch nehmen, weil sie vor hohe Hürden gestellt werden. Die Diakonie Sachsen unterstützte nach 483 Beratungen zum Persönlichen Budget, 80 Antragsteller. Davon wurden nur 35 Anträge bewilligt, obwohl es seit Januar 2008 einen Rechtsanspruch auf das Persönliche Budget gibt. Auf einer gemeinsamen Konferenz berieten Budgetnehmer mit den [...]<a href="http://pflegeberatung-aachen.de/2010/04/21/beantragung-des-personlichen-budgets-schwieriger-als-zumutbar/" title="Permalink">Permalink</a>
<hr /><small>Copyright &#169; 2010<br /> Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung des Textes oder von Teilen desselben verstößt gegen das Copyright von careKonzept. <br />(Digitaler Fingerprint: c20011964ksv15031986hb52064ac29121973)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/04/21/beantragung-des-personlichen-budgets-schwieriger-als-zumutbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Individualisierbarer Online-Pflegekostenrechner</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/01/05/individualisierbarer-online-pflegekostenrechner/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/01/05/individualisierbarer-online-pflegekostenrechner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 06:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegebedürftigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegestufe]]></category>
		<category><![CDATA[ambulante Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandteil]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsart]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegedienst]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegekostenrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carekonzept.de/?p=3248</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte Sie heute auf einen Pflegekostenrechner aufmerksam machen. Mit diesem praktischen Pflegekostenrechner können Sie sich rasch einen Überblick über anfallende Pflegekosten verschaffen. Und Sie können auch die Leistungen verschiedener Pflegedienste miteinander vergleichen. Die Anwendung ist intuitiv gestaltet Sie tragen die Pflegestufe ein. In der Spalte „Leistungsart / Leistungsinhalte“ finden Sie auch ein Fragezeichen. Wenn [...]<a href="http://pflegeberatung-aachen.de/2010/01/05/individualisierbarer-online-pflegekostenrechner/" title="Permalink">Permalink</a>
<hr /><small>Copyright &#169; 2010<br /> Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung des Textes oder von Teilen desselben verstößt gegen das Copyright von careKonzept. <br />(Digitaler Fingerprint: c20011964ksv15031986hb52064ac29121973)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/01/05/individualisierbarer-online-pflegekostenrechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selber zahlen oder nicht?</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2009/10/08/selber-zahlen-oder-nicht/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2009/10/08/selber-zahlen-oder-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 05:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Individuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassenleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegesachverständige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caredirekt.wordpress.com/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[Sicher haben Sie schon von den so genannten &#8220;Individuellen Gesundheitsleistungen&#8221; (IGeL) gehört. Das sind die Untersuchungen oder Beratungsleistungen beim Arzt, die Ihre Krankenkasse nicht bezahlt. In manchen Fällen legenÄrzte aber gerade diese Leistungen &#8211; die sie dann privat von ihrem Patienten abrechnen &#8211; besonders ans Herz. Über solche Leistungen informieren die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und [...]<a href="http://pflegeberatung-aachen.de/2009/10/08/selber-zahlen-oder-nicht/" title="Permalink">Permalink</a>
<hr /><small>Copyright &#169; 2010<br /> Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung des Textes oder von Teilen desselben verstößt gegen das Copyright von careKonzept. <br />(Digitaler Fingerprint: c20011964ksv15031986hb52064ac29121973)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2009/10/08/selber-zahlen-oder-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bereitschaft pflegender Angehöriger sinkt</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2009/10/06/bereitschaft-pflegender-angehoriger-sinkt/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2009/10/06/bereitschaft-pflegender-angehoriger-sinkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 05:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflegebedürftigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegestufe]]></category>
		<category><![CDATA[pflegende Angehörige]]></category>
		<category><![CDATA[Angehöriger]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegereform]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherungsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeweiterentwicklungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Überforderung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caredirekt.wordpress.com/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die jüngste Pflegereform von 2008 erweiterte Unterstützungsangebote gebracht hat, sinkt die Bereitschaft der Angehörigen, Pflege zu übernehmen. Das geht aus dem neuesten „AOK-Trendbericht Pflege“ hervor, den Wissenschaftler der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hamburg vorgelegt haben. Die Autoren gehen davon aus, dass es in der Zukunft entweder immer wieder Korrekturen am Sozialgesetzbuch XI [...]<a href="http://pflegeberatung-aachen.de/2009/10/06/bereitschaft-pflegender-angehoriger-sinkt/" title="Permalink">Permalink</a>
<hr /><small>Copyright &#169; 2010<br /> Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung des Textes oder von Teilen desselben verstößt gegen das Copyright von careKonzept. <br />(Digitaler Fingerprint: c20011964ksv15031986hb52064ac29121973)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2009/10/06/bereitschaft-pflegender-angehoriger-sinkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen auf Kosten der Kranken</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2009/05/18/sparen-auf-kosten-der-kranken/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2009/05/18/sparen-auf-kosten-der-kranken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 07:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Ärgerliches]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[B. Erkältungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Dietrich Hoppe]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Lanz]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassenleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Medikament]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegesachverständige]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Wunschmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caredirekt.wordpress.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Der Präsident der Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe, hat die Abschaffung der gesetzlichen Krankenkassen als Vollversicherung vorgeschlagen. Nach seiner Idee sollen die gesetzlichen Krankenkassen nur noch die nötigsten Leistungen gewährleisten. Alles andere würde zur Privatsache, z. B. über eine private Zusatzversicherung. Wie eine solche Grundversorgung, also was die nötigsten Leistungen sind, aussieht, soll nach dem Vorschlag Hoppes [...]<a href="http://pflegeberatung-aachen.de/2009/05/18/sparen-auf-kosten-der-kranken/" title="Permalink">Permalink</a>
<hr /><small>Copyright &#169; 2010<br /> Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung des Textes oder von Teilen desselben verstößt gegen das Copyright von careKonzept. <br />(Digitaler Fingerprint: c20011964ksv15031986hb52064ac29121973)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2009/05/18/sparen-auf-kosten-der-kranken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkasse muss die Versorgung eines Blasen-Katheters zahlen</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2009/03/25/krankenkasse-muss-die-versorgung-eines-blasen-katheters-zahlen/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2009/03/25/krankenkasse-muss-die-versorgung-eines-blasen-katheters-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 08:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflegestufe]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>
		<category><![CDATA[häusliche Krankenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Katheter]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Lüneburg]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Wunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caredirekt.wordpress.com/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Die ärztlich verordnete Versorgung eines Blasen-Katheters ist ein Teil der häuslichen Krankenpflege und gehört damit zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). So entschied das niedersächsische Sozialgericht (SG) Lüneburg am 23.03.2009. Das Urteil soll schon rechtskräftig sein. Kasse verwies auf Pflegeversicherung In dem vorliegenden Fall war ein Patient einen suprapubischen Katheter (der Schlauch wird durch [...]<a href="http://pflegeberatung-aachen.de/2009/03/25/krankenkasse-muss-die-versorgung-eines-blasen-katheters-zahlen/" title="Permalink">Permalink</a>
<hr /><small>Copyright &#169; 2010<br /> Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung des Textes oder von Teilen desselben verstößt gegen das Copyright von careKonzept. <br />(Digitaler Fingerprint: c20011964ksv15031986hb52064ac29121973)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2009/03/25/krankenkasse-muss-die-versorgung-eines-blasen-katheters-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOK bietet telefonische Pflegeberatung rund um die Uhr</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2009/01/29/aok-bietet-telefonische-pflegeberatung-rund-um-die-uhr/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2009/01/29/aok-bietet-telefonische-pflegeberatung-rund-um-die-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 06:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflegebedürftigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegestufe]]></category>
		<category><![CDATA[pflegende Angehörige]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Stunden]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caredirekt.wordpress.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Die AOK Baden-Württemberg bietet als erste Kasse Pflegeberatung per Telefon an. Das &#8220;AOK-Care-Telefon&#8221; ist 24 Stunden erreichbar.  Diese neue Form der Pflegeberatung richtet sich sowohl an pflegebedürftige Versicherte, als auch an Angehörige. Ist plötzlich ein Angehöriger auf Pflege angewiesen, erhalten die Anrufer Tipps, welche Schritte einzuleiten sind.  Darüber hinaus gibt es Informationen zu den Leistungen [...]<a href="http://pflegeberatung-aachen.de/2009/01/29/aok-bietet-telefonische-pflegeberatung-rund-um-die-uhr/" title="Permalink">Permalink</a>
<hr /><small>Copyright &#169; 2010<br /> Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung des Textes oder von Teilen desselben verstößt gegen das Copyright von careKonzept. <br />(Digitaler Fingerprint: c20011964ksv15031986hb52064ac29121973)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2009/01/29/aok-bietet-telefonische-pflegeberatung-rund-um-die-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NDR-Fernsehen: Miese Tricks mobiler Pflegedienste</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2008/05/27/ndr-fernsehen-miese-tricks-mobiler-pflegedienste/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2008/05/27/ndr-fernsehen-miese-tricks-mobiler-pflegedienste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 07:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegestufe]]></category>
		<category><![CDATA[ambulante Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnungsbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[HIER]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegedienst]]></category>
		<category><![CDATA[Trick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caredirekt.wordpress.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Schon am 31.03.08 sendete der NDR den Beitrag: &#8220;Waschen, füttern, abkassieren: Die miesen Tricks mobiler Pflegedienste&#8220;. Es geht um Abrechnungsbetrug Auch ich habe in der Beratung meiner Kunden die Erfahrung gemacht, dass die vom Pflegedienst vorgeschlagenen Leistungen nicht immer die tatsächlich passenden sind, sondern die jeweils &#8220;teurere wählbare Leistung&#8220;. Natürlich ist das kein direkter Abrechnungsbetrug. [...]<a href="http://pflegeberatung-aachen.de/2008/05/27/ndr-fernsehen-miese-tricks-mobiler-pflegedienste/" title="Permalink">Permalink</a>
<hr /><small>Copyright &#169; 2010<br /> Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung des Textes oder von Teilen desselben verstößt gegen das Copyright von careKonzept. <br />(Digitaler Fingerprint: c20011964ksv15031986hb52064ac29121973)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2008/05/27/ndr-fernsehen-miese-tricks-mobiler-pflegedienste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persönliches Budget – Anspruch besteht ab 01.01.2008</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2007/10/19/pflegebudget-%e2%80%93-anspruch-besteht-ab-01012008/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2007/10/19/pflegebudget-%e2%80%93-anspruch-besteht-ab-01012008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 09:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörde]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegestufe]]></category>
		<category><![CDATA[ambulante Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderte]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caredirekt.wordpress.com/2007/10/19/pflegebudget-%e2%80%93-anspruch-besteht-ab-01012008/</guid>
		<description><![CDATA[Budgets sind eine neue Hilfeform für Menschen mit Behinderungen. Darunter versteht man Geldbeträge, die diese Menschen erhalten, um ihre Hilfeleistungen selbst zu organisieren und nicht auf bestimmte Anbieter festgelegt zu sein. Damit soll auch die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung Behinderter gestärkt werden. Die Kosten dürfen i. d. R. nicht höher sein, als vergleichbare Sachleistungen. Es gibt [...]<a href="http://pflegeberatung-aachen.de/2007/10/19/pflegebudget-%e2%80%93-anspruch-besteht-ab-01012008/" title="Permalink">Permalink</a>
<hr /><small>Copyright &#169; 2010<br /> Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung des Textes oder von Teilen desselben verstößt gegen das Copyright von careKonzept. <br />(Digitaler Fingerprint: c20011964ksv15031986hb52064ac29121973)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2007/10/19/pflegebudget-%e2%80%93-anspruch-besteht-ab-01012008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
