<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>careKonzept Sachverständige für Pflege &#38; Pflegeberatung</title>
	<atom:link href="http://pflegeberatung-aachen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pflegeberatung-aachen.de</link>
	<description>Mit Sorgfalt Lösungen finden</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 06:45:15 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Frauen haben häufiger eine Patientenverfügung als Männer</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/03/10/frauen-haben-haufiger-eine-patientenverfugung-als-manner/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/03/10/frauen-haben-haufiger-eine-patientenverfugung-als-manner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patientenverfügung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgevollmacht]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Jährigen]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegeberatung-aachen.de/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Umfrage hat jede 3. Frau ab 60 Jahre eine Patientenverfügung verfasst. Damit haben in Deutschland mehr Frauen als Männer für den Krankheitsfall vorgesorgt. Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag der &#8220;Apotheken Umschau&#8221; herausgefunden.
Demnach hat jede 5. Frau (19,2 %) festgelegt, welche medizinischen Maßnahmen sie wünscht, oder ob Maßnahmen unterlassen werden sollen. Natürlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/03/10/frauen-haben-haufiger-eine-patientenverfugung-als-manner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So klappt&#8217;s mit der Pflegestufe &#8211; Videoratgeber</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/03/05/so-klappts-mit-der-pflegestufe-videoratgeber/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/03/05/so-klappts-mit-der-pflegestufe-videoratgeber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflegebedürftigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegestufe]]></category>
		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Bezug]]></category>
		<category><![CDATA[Klarheit]]></category>
		<category><![CDATA[Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Thema Pflegeeinstufung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videoratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegeberatung-aachen.de/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[Heute präsentiere ich Ihnen mein erstes Ratgeber-Video zum Thema Pflegeeinstufung. Ich hoffe, der Beitrag gefällt Ihnen. Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit, um ein wenig mehr Klarheit in Bezug auf die Pflegeeinstufung zu bekommen. Je nach Datenleitung, die Sie haben, kann es etwas dauern, bis das Video beginnt. Aber: mit etwas Geduld beginnt es dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/03/05/so-klappts-mit-der-pflegestufe-videoratgeber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesrat lässt osteuropäische Hilfskräfte für die Pflege zu</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/03/04/bundesrat-lasst-osteuropaische-hilfskrafte-fur-die-pflege-zu/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/03/04/bundesrat-lasst-osteuropaische-hilfskrafte-fur-die-pflege-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflegeberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigungsverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegeberatung-aachen.de/?p=3984</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Veränderung der &#8220;Beschäftigungsverordnung&#8221; hat der Bundesrat den Einsatz osteuropäischer Hilfskräfte auch in der häuslichen Pflege ermöglicht.
Bisher konnten Familien über die Bundesanstalt für Arbeit vermittelte osteuropäische Hilfskräfte ausschließlich als Haushaltshilfen beschäftigen. Nach dem Willen des Bundesrates sollen die Kräfte künftig auch &#8220;notwendige pflegerische Alltagshilfen&#8221; erbringen dürfen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/03/04/bundesrat-lasst-osteuropaische-hilfskrafte-fur-die-pflege-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wahrscheinlich hässlichste Pfote in Aachen</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/03/03/die-wahrscheinlich-hasslichste-pfote-in-aachen/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/03/03/die-wahrscheinlich-hasslichste-pfote-in-aachen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Eliots]]></category>
		<category><![CDATA[Fuß]]></category>
		<category><![CDATA[Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Wunsch]]></category>
		<category><![CDATA[Zehamputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegeberatung-aachen.de/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[Mein Bericht über Eliots Zehamputation (Hier) ist von einigen von Ihnen aufmerksam verfolgt worden.  Die damit verbundenen guten Wünsche haben mich sehr gefreut. Nun hat Eliot nur noch 2 Zehen an seinem linken Fuß. Gestern wurden die Fäden gezogen. Jetzt hat er einen nackten Fuß, der wirklich hässlich aussieht:

Aber ich denke, wenn erst einmal Gras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/03/03/die-wahrscheinlich-hasslichste-pfote-in-aachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestern eröffnete das Essener Schwindel-Zentrum</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/03/02/gestern-eroffnete-das-essener-schwindel-zentrum/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/03/02/gestern-eroffnete-das-essener-schwindel-zentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[B. Ultraschall]]></category>
		<category><![CDATA[Betroffene]]></category>
		<category><![CDATA[Den Schwindel]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Essener]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassenleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Reihe]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[Selbsthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesklinik]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegeberatung-aachen.de/?p=3978</guid>
		<description><![CDATA[Laut Dr. Mark Obermann, dem Leiter des Schwindel-Zentrums am Universiätsklinikum Essen ist Schwindel nach Kopfschmerzen die zweithäufigste Diagnose in der Neurologie. Die Patienten haben oft eine ganze Reihe von Arztbesuchen hinter sich, ohne dauerhafte Hilfe zu bekommen. Das neue Schwindel-Zentrum Essen der Klinik für Neurologie ist eine Anlaufstelle für genau diese Menschen und alle, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/03/02/gestern-eroffnete-das-essener-schwindel-zentrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung: Künstler setzen Pflege in Szene</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/03/01/ausstellung-kunstler-setzen-pflege-in-szene/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/03/01/ausstellung-kunstler-setzen-pflege-in-szene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflegebedürftigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesanstalt]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Thema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegeberatung-aachen.de/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[Eine Ausstellung in der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund zeigt, wie Künstler das Thema Pflege sehen.
Das Deutsche Rote Kreuz Mannheim hatte einen Kunstwettbewerb initiiert, bei dem 173 Bilder, Plastiken, Objekte, Fotos und Videos eingereicht wurden.
Die 55 ausgestellten Arbeiten befassen sich mit der Situation pflegebedürftiger und pflegender Menschen. Das Siegerbild heißt &#8220;Pazimo&#8221; und wuirde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/03/01/ausstellung-kunstler-setzen-pflege-in-szene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag: So klappt&#8217;s mit der Pflegeeinstufung</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/02/26/vortrag-so-klappts-mit-der-pflegeeinstufung/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/02/26/vortrag-so-klappts-mit-der-pflegeeinstufung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflegestufe]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>
		<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Begutachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Begutachtungssituation]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Einstufung]]></category>
		<category><![CDATA[Gerontopsychiatrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhauses]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeeinstufung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegesachverständige]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carekonzept.de/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte Sie herzlich zu meinem Vortrag einladen, den ich in Kooperation mit dem Gerontopsychiatrischen Zentrum des Alexianer-Krankenhauses in Aachen halte.
Sie erfahren von mir, worauf Sie in der Begutachtungssituation zur Pflegeeinstufung achten müssen, um eine gerechte Einstufung zu erhalten.
Durch die von mir vermittelten Kenntnisse gehen Sie sicher und gelassen in die Begutachtung und wissen genau, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/02/26/vortrag-so-klappts-mit-der-pflegeeinstufung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webtipp: Ärztenachrichtendienst mit Informationen für Patienten</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/02/25/arztenachrichtendienst-mit-informationen-fur-patienten/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/02/25/arztenachrichtendienst-mit-informationen-fur-patienten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 06:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztenachrichtendienst]]></category>
		<category><![CDATA[durchblick-gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[mbH]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegeberatung-aachen.de/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[Die Ärztenachrichtendienst Verlagsgesellschaft mbH bietet neben den Fachportalen für Ärzte auf dem Internetportal durchblick-gesundheit.de auch interessante Patienteninformationen an. Sie finden Nachrichten zu den Bereichen Gesundheit, Medizin und Politik.
Besonders gut gefällt mir die Rubrik „Absurdistan“, in der einige Stilblüten unserer Politiker und der Kassen unter die Lupe genommen werden. Oft ist das Gelesene gleichzeitig geeignet, sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/02/25/arztenachrichtendienst-mit-informationen-fur-patienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftler untersuchten den Nocebo-Effekt</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/02/24/wissenschaftler-untersuchten-den-nocebo-effekt/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/02/24/wissenschaftler-untersuchten-den-nocebo-effekt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 06:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegeberatung-aachen.de/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[Der Placebo-Effekt, bei dem der Glaube an eine Heilung auch tatsächlich eine Besserung bringt, ist Ihnen sicher bekannt. Jetzt haben Mediziner den „Nocebo-Effekt“ (Nocebo = lateinisch: „ich werde schaden“) als Phänomen entdeckt. Dabei geht es um die Angst vor Krankheit und die Folgen dieser Angst.
Deutsche Wissenschaftler haben diese Auswirkungen in einer Studie untersucht. In dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/02/24/wissenschaftler-untersuchten-den-nocebo-effekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überarbeitete Fassung der &#8220;Demenz-Broschüre&#8221; der DAlzG</title>
		<link>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/02/23/uberarbeitete-fassung-der-broschure-%e2%80%9cdas-wichtigste-uber-die-alzheimer-krankheit-und-andere-demenzformen%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/02/23/uberarbeitete-fassung-der-broschure-%e2%80%9cdas-wichtigste-uber-die-alzheimer-krankheit-und-andere-demenzformen%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Bohnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Auflage]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Demenzformen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[pflegende Angehörige]]></category>
		<category><![CDATA[Verlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtigste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pflegeberatung-aachen.de/?p=3926</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft (DAlzG) hat die 16. Auflage des Ratgebers „Das Wichtigste über die Alzheimer-Krankheit und andere Demenzformen&#8221; herausgegeben und auch zum Download bereit gestellt. Diese Broschüre wurde seit 2002 mehr als 500.000 mal verteilt.
Die für pflegende Angehörige wichtigen Informationen über Demenzerkrankungen, ihren Verlauf und den Umgang damit sind wurden aktualisiert. Zudem wird in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pflegeberatung-aachen.de/2010/02/23/uberarbeitete-fassung-der-broschure-%e2%80%9cdas-wichtigste-uber-die-alzheimer-krankheit-und-andere-demenzformen%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
